我们将根据贵公司的产品规格配置合适的设备/生产线。贵公司与我们联系后,我们将提供准确的信息和报价。
| 型号 | 3000w | 6000w | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | 厚度(mm) | 切割速度(m/min) | 气体类型 | 厚度 | 速度(m/min) | 气体类型 |
| 碳钢 | 1.0 | 12.0-15.0 | 空气 | 12.0-15.0 | 1.0 | 空气 |
| 2.0 | 8.0-10.0 | 10.0-12.0 | 2.0 | |||
| 3.0 | 6.0-8.0 | 8.0-10.0 | 3.0 | |||
| 4.0 | 5.0-6.0 | 6.0-8.0 | 4.0 | |||
| 5.0 | 2.0-3.5 | 氧气 | 4.0-6.0 | 5.0 | ||
| 6.0 | 1.2-2.0 | 2.0-2.6 | 6.0 | 氧气 | ||
| 8.0 | 0.8-1.5 | 1.2-2.0 | 8.0 | |||
| 10.0 | 0.8-1.2 | 1.2-1.5 | 10.0 | |||
| 12.0 | 0.7-1.0 | 1.0-1.2 | 12.0 | |||
| 0.8-1.0 | 14.0 | |||||
| 0.5-0.8 | 16.0 | |||||
| 不锈钢 | 1.0 | 12.0-15.0 | 空气 | 14.0-15.0 | 1.0 | 空气 |
| 2.0 | 8.0-10.0 | 12.0-14.0 | 2.0 | |||
| 3.0 | 6.0-8.0 | 9.0-12.0 | 3.0 | |||
| 4.0 | 5.0-7.0 | 7.0-9.0 | 4.0 | |||
| 5.0 | 2.0-3.0 | 5.0-7.0 | 5.0 | |||
| 6.0 | 0.8-1.8 | 3.0-5.0 | 6.0 | |||
| 2.0-3.0 | 8.0 | |||||
| 1.0-1.5 | 10.0 | Nitrogen | ||||
| 0.8-1.0 | 12.0 | |||||
| 0.5-0.7 | 14.0 | |||||
| Aluminum | 1.0 | 8.0-10.0 | 氮气 | 14.0-15.0 | 1.0 | 氮气 |
| 2.0 | 6.0-8.0 | 11.0-13.0 | 2.0 | |||
| 3.0 | 4.0-6.0 | 8.0-11.0 | 3.0 | |||
| 4.0 | 1.2-1.8 | 6.0-8.0 | 4.0 | |||
| 4.5-6.5 | 5.0 | |||||
| 3.0-4.5 | 6.0 | |||||
| 2.0-2.5 | 8.0 | |||||
| 1.0-1.5 | 10.0 |
这款金属管材激光切割机广泛应用于对切割精度和效率要求较高的行业:
我们将根据贵公司的产品规格配置合适的设备/生产线。贵公司与我们联系后,我们将提供准确的信息和报价。
1套。
整条全自动生产线需要90个工作日。
对于数量≥5台的全自动单机生产线,需要60个工作日。
我们会提供操作说明。交易完成后,我们将提供相应的清关文件:CI、PL、BL、CO(原产地证书,如客户要求)。
我们工厂距离上海、无锡和南通的机场都很近。如果您计划参观我们的工厂,可以联系我们,我们会安排人到机场接您。
1年。
我们接受电汇。